Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные услуги на 2010 год Печать E-mail
Информация об управляющей компании

Тарифы на коммунальные услуги в 2010 году в зависимости от вида благоустройства жилых помещений

 

1.1.          На оплату за отопление и горячее водоснабжение:

 

п/п

Наименование услуг, вид благоустройства

Ед. изм.

Размер оплаты, руб. в мес.

1

Отопление

1 кв.м. общей площади

20,55

 

 

1 кв.м. жилой площади*

28,78

 

2

Горячее водоснабжение в жилых домах квартирного типа, оборудованных:

 

 

 

 

2.1.

Ваннами длиной 1500-1700 мм

 

 

1 чел.

226,98

2.2.

Сидячими ваннами и душами

 

 

1 чел.

210,77

2.3.

Умывальниками, мойками и душами

 

 

1 чел.

194,57

2.4.

Умывальниками, мойками, без душа

 

 

1 чел.

72,98

2.5.

Общежития ОАО «Корпорация «ИРКУТ» № 2, № 4, № 6, № 7

 

 

1 чел.

113,49

2.6.

Малосемейные общежития:

 

 

 

 

2.6.1.

Умывальниками, мойками, без душа

(ул. Сибирских партизан, 15)

 

 

1 чел.

72,98

2.6.2.

Общими кухнями и блоками душевых  на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания (ул. Ленинградская, 108

А, Б)

 

1 чел.

170,05

 

 

 

1.2. На оплату за холодное водоснабжение в квартирах, оборудованных центральным горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией:

 

 

п/п

Вид благоустройства

Ед. изм.

Размер оплаты, руб. в мес.

1.

С ваннами длиной 1500-1700 мм

1 чел.

47,96

2.

С сидячими ваннами и душами

1 чел.

46,06

3.

С умывальниками, мойками и душами

1 чел.

44,17

4.

С умывальниками, мойками, без душа

1 чел.

23,03

5.

Общежития ОАО «Корпорация «ИРКУТ» № 2, № 4, № 6, № 7

1 чел.

19,18

6.

Малосемейные общежития:

 

 

6.1.

С умывальниками, мойками, без душа (ул. Сибирских партизан, 15)

1 чел.

23,03

6.2.

С общими кухнями и блоками душевых  на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания (ул. Ленинградская, 108 А, Б)

1 чел.

30,73

 

 

 

1.3. На оплату за водоотведение (канализование жидких бытовых отходов) в квартирах, оборудованных центральным горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией:

 

 

п/п

Вид благоустройства

Ед. изм.

Размер оплаты, руб. в мес.

 

1.

С ваннами длиной 1500-1700 мм

1 чел.

87,83

2.

С сидячими ваннами и душами

1 чел.

83,25

3.

С умывальниками, мойками и душами

1 чел.

78,68

4.

С умывальниками, мойками, без душа

1 чел.

36,53

5.

Общежития ОАО «Корпорация «ИРКУТ» № 2, № 4, № 6, № 7

1 чел.

37,65

6.

Малосемейные общежития:

 

 

6.1.

С умывальниками, мойками, без душа

(ул. Сибирских партизан, 15)

1 чел.

36,53

6.2.

С общими кухнями и блоками душевых  на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания (ул. Ленинградская, 108 А, Б)

1 чел.

59,33

 

 

1.4. На оплату за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение при наличии приборов учёта:

 

 

 

п/п

Наименование услуг

Ед. изм.

Тариф, руб. в мес.

1.

Горячее водоснабжение

руб. / куб.м.

45,17

- подогрев воды

руб. / куб.м.

35,47

-  вода для подогрева

руб. / куб.м.

9,70

2.

Холодное водоснабжение

руб. / куб.м.

5,35

3.

Водоотведение

руб. / куб.м.

6,36

 

 

1.5. На оплату за наём жилья для нанимателей жилых  помещений:

 

 

п/п

Степень капитальности дома (материал стен)

Размер платы за 1 кв.м. общей площади, руб. в мес.

Размер платы за 1 кв.м. жилой площади, руб. в мес.

1-й этаж

осталь-ные

1-й этаж

осталь-ные

1.

Жилые помещения в домах с кирпичными стенами

1,80

2,04

 

1,26

1,43

 

2.

Жилые помещения в домах с крупнопанельными, блочными стенами

1,62

1,84

1,13

1,29

3.

Жилые помещения в домах с деревянными стенами

0,72

0,82

0,50

0,57

 

 

Примечание:

 

* Оплата за 1 кв.м. жилой площади распространяется на граждан, проживающих в коммунальных квартирах и общежитиях.

 

** Плата за содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды не входит в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. Плата за содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой, горячей и холодной воды взимается в случае оборудования многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и расчета гражданам размера платы за коммунальные  услуги по их показаниям.

 

2. Плата за холодное водоснабжение в частном секторе:

 

 

№ п/п

Наименование услуг

Ед. изм.

Тариф, руб. с НДС

1.

Холодная вода с водоразборных колонок (вне дома)

1 чел. в мес.

4,80

 

2.

Холодная вода при пользовании летним водопроводом с 1 мая по 31 сентября

1 чел. в мес.

21,00

 

3.

Полив приусадебных участков (теплиц)

1 сотка в год

559,82

 


 

Размер платы на 2010г. за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений, проживающих в многоквартирных домах, в соответствиии с договорами управления многоквартирными домами, заключенными между администрацией г. Иркутска и ООО "Сетевой компанией "Иркут", в результате открытого конкурса по выбору управляющей организации, для собственников жилых помещений, не выбравших способ управления своим многоквартирным домом до 01.01.2008 года. 

 

 

п/п

Договор управления многоквартирным домом Улица Дом Плата за содержание и ремонт жилого помещения (с НДС), руб./мес.
за 1 кв.м. общей площади жилого помещения за 1 кв.м. общей площади комнаты в коммунальной квартире, площади комнаты в общежитии
1 № 1777/9 от 25.02.09 Просвещения 19 12,29  
2 № 1778/9 от 25.02.09 Просвещения 21 15,72  
3 № 1779/9 от 25.02.09 Просвещения 21б 19,71  
4 № 1780/9 от 25.02.09 Просвещения 23 22,69  
5 № 1781/9 от 25.02.09 Просвещения 25 20,68  
6 № 1782/9 от 25.02.09 Просвещения 27 16,03  
7 № 1783/9 от 25.02.09 Просвещения 38 17,22  
8 № 1784/9 от 25.02.09 Шпачека 15 13,62 20,45
9 № 1785/9 от 25.02.09 Шпачека 17 14,79 22,36
10 № 1786/9 от 25.02.09 Шпачека 18 16,31 28,40
11 № 1787/9 от 25.02.09 Шпачека 18а 21,71 34,03
12 № 1788/9 от 25.02.09 Шпачека 18б 24,29  
13 № 1789/9 от 25.02.09 Шпачека 19а 21,17  
14 № 1790/9 от 25.02.09 Шпачека 20 18,17 27,27
15 № 1791/9 от 25.02.09 Шпачека 21 14,22 21,36
16 № 1792/9 от 25.02.09 Шпачека 22 22,35 33,79
17 № 1793/9 от 25.02.09 Шпачека 22а 28,74 44,83
18 № 1794/9 от 25.02.09 Шпачека 23 13,58 20,26
19 № 1795/9 от 25.02.09 Шпачека 24 20,03 29,48
20 № 1796/9 от 25.02.09 Шпачека 25 9,98 15,47
21 № 1797/9 от 25.02.09 Шпачека 25а 14,81  
22 № 1798/9 от 25.02.09 Шпачека 26 18,61 24,97
23 № 1799/9 от 25.02.09 Шпачека 27 32,94 51,20
24 № 1800/9 от 25.02.09 Шпачека 28 20,99 28,48
25 № 1801/9 от 25.02.09 Шпачека 30 22,69 36,18
26 № 1802/9 от 25.02.09 Шпачека 31 22,29 35,65
27 № 1803/9 от 25.02.09 Шпачека 32 24,37 38,85
28 № 1804/9 от 25.02.09 Шпачека 33 26,71 43,13
29 № 1805/9 от 25.02.09 Шпачека 34 23,85 38,55
30 № 1806/9 от 25.02.09 Крымская 15 22,31 35,54
31 № 1807/9 от 25.02.09 Крымская 25 19,77  
32 № 1808/9 от 25.02.09 Крымская 33 13,81  
33 № 1809/9 от 25.02.09 Крымская 36 13,63 20,54
34 № 1810/9 от 25.02.09 Крымская 38 12,64 19,49
35 № 1811/9 от 25.02.09 Крымская 42 22,77 37,26
36 № 1812/9 от 25.02.09 Крымская 46 11,88  
37 № 1813/9 от 25.02.09 Крымская 50 17,55  
38 № 1814/9 от 25.02.09 Крымская 9 24,16 38,79
39 № 1815/9 от 25.02.09 Жукова 4 15,18  
40 № 1816/9 от 25.02.09 Жукова 6 11,20  
41 № 1817/9 от 25.02.09 Жукова 8 11,35 17,57
42 №1818/9 от 25.02.09 Жукова 10 11,83 18,56
43 №1819/9 от 25.02.09 Жукова 12 23,30 36,53
44 № 1820/9 от 25.02.09 Жукова 14 12,25 19,27
45 № 1821/9 от 25.02.09 Жукова 16 12,45  
46 № 1822/9 от 25.02.09 Жукова 18 14,07  
47 № 1823/9 от 25.02.09 Жукова 20 21,75  
48 № 1824/9 от 25.02.09 Пулковский 23 14,76 20,87
49 № 1825/9 от 25.02.09 Пулковский 25 28,86 41,41
50 № 1855/9 от 25.02.09 Пулковский 26 14,14  
51 № 1827/9 от 25.02.09 Пулковский 27 25,57 39,24
52 № 1828/9 от 25.02.09 Пулковский 28 22,39 33,07
53 № 1829 от 25.02.09 Пулковский 29 15,22 21,88
54 № 1830/9 от 25.02.09 Пулковский 30 21,38 32,18
55 № 1831/9 от 25.02.09 Пулковский 31 14,70 20,65
56 № 1832/9 от 25.02.09 Пулковский 32 22,32 32,40
57 № 1833/9 от 25.02.09 Пулковский 33 19,60  
58 № 1834/9 от 25.02.09 Шишкина 1 11,64 45,04
59 № 1835/9 от 25.02.09 Шишкина 2 44,32 59,41
60 № 1836/9 от 25.02.09 Шишкина 3 15,35 20,29
61 № 1837/9 от 25.02.09 Шишкина 4 16,75 23,01
62 № 1838/9 от 25.02.09 Шишкина 5 17,38 22,29
63 № 1839/9 от 25.02.09 Шишкина 6 16,45  
64 № 1840/9 от 25.02.09 Шишкина 7 10,52 16,53
65 № 1841/9 от 25.02.09 Шишкина 8 16,83 22,33
66 № 1842/9 от 25.02.09 Шишкина 10 15,85 21,14
67 № 1843/9 от 25.02.09 Шишкина 12 17,91 23,78
68 № 1844/9 от 25.02.09 Шишкина 14 20,63 26,78
69 № 1845/9 от 25.02.09 Алтайская 2 10,71 17,54
70 № 1846/9 от 25.02.09 Алтайская 4 14,09 23,74
71 № 1847/9 от 25.02.09 Алтайская 6 12,87 21,54
72 № 1848/9 от 25.02.09 Алтайская 7 13,55 21,73
73 № 1849/9 от 25.02.09 Алтайская 18 21,36  
74 № 1850/9 от 25.02.09 Алтайская 20 11,21  
75 № 1851/9 от 25.02.09 Алтайская 22 12,37  
76 № 1852/9 от 25.02.09 Алтайская 24 15,98  
77 № 1853/9 от 25.02.09 Демьяна Бедного 22 19,23 28,66
78 № 1854/9 от 25.02.09 Демьяна Бедного 24 22,86 30,66
79 № 1826/9 от 25.02.09 Демьяна Бедного 26 19,54 25,95
80 № 1856/9 от 25.02.09 Демьяна Бедного 28 20,26 27,86
81 № 1857/9 от 25.02.09 Демьяна Бедного 30 22,56 30,14
82 № 1858/9 от 25.02.09 Демьяна Бедного 38 15,55  
83 № 1859/9 от 25.02.09 Демьяна Бедного 40 13,88  
84 № 1860/9 от 25.02.09 Серафимовича 1 20,89 30,03
85 № 1861/9 от 25.02.09 Серафимовича 2 16,83 24,43
86 № 1862/9 от 25.02.09 Серафимовича 3 14,78 20,70
87 № 1863/9 от 25.02.09 Серафимовича 4 18,83 26,64
88 № 1864/9 от 25.02.09 Серафимовича 5 20,20 24,40
89 № 1865/9 от 25.02.09 Серафимовича 6 18,59 27,10
90 № 1866/9 от 25.02.09 Серафимовича 7 18,08 25,48
91 № 1867/9 от 25.02.09 Новаторов 28 36,24 47,81
92 № 1868/9 от 25.02.09 Новаторов 30 22,71  
93 № 1869/9 от 25.02.09 Новаторов 32 32,75  
94 № 1870/9 от 25.02.09 Муравьева 18 17,13  
95 № 1871/9 от 25.02.09 Муравьева 19 13,88  
96 № 1872/9 от 25.02.09 Муравьева 27 33,98  
97 № 1873/9 от 25.02.09 Украинкая 8 11,04  
98 № 1874/9 от 25.02.09 Украинкая 9 14,32  
99 № 1875/9 от 25.02.09 Украинкая 13 9,93  
100 № 1876/9 от 25.02.09 Волгоградская 65 17,55  
101 № 1877/9 от 25.02.09 Гражданская 72 9,04 11,97
102 № 1878/9 от 25.02.09 Авиастроителей 31 32,24  

 

 

 
 ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"